武器
剣
剣 | ATK | MAT | WP | STR | VIT | MAG | DEX | 価格 | 属性 | 追加効果 | その他 |
ナイフ | 8 | | 3 | | | | | 100 | 斬 | | |
ショートソード | 11 | | 7 | | | | | 250 | 斬 | | |
グラディウス | 15 | | 9 | | | | 1 | 非売 | 斬 | | |
ロングソード | 22 | | 15 | | | | | 750 | 斬 | | |
シルバーナイフ | 26 | 8 | 7 | | | | | 3700 | 斬不 | | |
カトラス | 48 | | 52 | | | | | 4200 | 斬 | | |
ルーンソード | 49 | 28 | 46 | | | | 5 | 非買 | 斬不 | マジックアロー | |
クリスナーガ | 53 | 3 | 34 | | | | 3 | 非買 | 斬不 | アースフォース | |
ファルシオン | 59 | | 50 | | | | 3 | 合成 | 斬黙 | | 鉄(2) |
チンクエディア | 63 | | 42 | | | | | 8600 | 斬 | | |
フレイムタン | 87 | 34 | 65 | 4 | | | 1 | 合成 | 斬炎 | フレイムピラー | 灯火(3)/銀(1)/ルビー(2) |
ソードブレイカー | | | | | | | | | | | |
ウルフナイフ | 93 | 22 | 28 | 3 | | | 5 | 合成 | 斬不 | 必中 | 賢狼の牙(1)/ミスリル(2) |
フランベルジュ | 95 | | 82 | | | | | 13200 | 斬 | | |
| | | | | | | | | | | |
斧
斧 | ATK | MAT | WP | STR | VIT | MAG | DEX | 価格 | 属性 | 追加効果 | その他 |
ナタ | 16 | | 12 | | | | | 100 | 斬 | | |
ハンドアクス | 35 | | 22 | | | | | 320 | 斬 | | |
フランキスカ | | | | | | | | 非売 | 斬 | | |
バトルアクス | 55 | | 38 | | | | | 1550 | 斬 | | |
氷土の大斧 | 86 | | 66 | | | 2 | 1 | 非売 | 斬水 | ウォーターフォース | |
バイキングアクス | 88 | | 88 | 3 | | | | 合成 | 斬 | | 赤い珊瑚(3)/真珠(2)/鉄(2) |
トマホーク | 92 | | 48 | | | | | 合成 | 斬投 | | 鉄(2)/朽ちた古木(3) |
ハルバート | 105 | | 62 | | | | | 9600 | 斬 | | |
パルチザン | | | | | | | | | | | |
バルディッシュ | 156 | | 96 | | | | | 16500 | 斬 | | |
地獄の旗斧 | 204 | | 165 | 9 | | | | | 斬 | エリアパワー | |
| | | | | | | | | | | |
杖
杖 | ATK | MAT | WP | STR | VIT | MAG | DEX | 価格 | 属性 | 追加効果 | その他 |
スタッフ | 6 | 10 | 4 | | | | | 300 | 打 | | |
セプター | | | | | | | | | 打 | | |
魔術師の杖 | 15 | 22 | 14 | | 1 | 1 | | 800 | 打 | | |
理力の杖 | 21 | 45 | 49 | | | 1 | 2 | 非買 | 打 | 詠唱時間1/2 | |
光の杖 | 25 | 53 | 26 | | | | | 7200 | 打不 | | |
レーヴァンティン | 72 | 92 | 68 | 5 | | 3 | | 非買 | 打火不 | | |
| | | | | | | | | | | |
アイアンロッド | 15 | | 12 | | | | | 100 | 打 | | |
大地の金槌 | 16 | 7 | 13 | | 1 | 1 | | 非買 | 打土 | ストーンバレット | |
棍棒 | 18 | | 18 | 2 | | | | 非買 | 打 | | |
メイス | 48 | 8 | 21 | 2 | | | | | 打 | | |
アイスグラブ | 49 | 3 | 36 | | | | | 非買 | 打水 | アイスブラスト | |
フレイル | 82 | | 58 | | | | | | 打 | 後列攻撃 | |
ミスリルメイス | 112 | 24 | 96 | 2 | | 2 | | 合成 | 打不 | マジックアロー | ミスリル(7) |
ウォーハンマー | 144 | | 76 | | | | | | 打 | | |
モーニングスター | | | | | | | | | | | |
巨人の金槌 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
鞭
鞭 | ATK | MAT | WP | STR | VIT | MAG | DEX | 価格 | 属性 | 追加効果 | その他 |
ウィップ | 7 | | 11 | | | | | 100 | 打 | 全体攻撃 | |
ポイズンウィップ | | | | | | | | | | | |
カー・シーの尻尾 | 12 | | 4 | | | | 2 | 非買 | 打風 | 全体攻撃 | BOSS:カー・シー |
いばらの鞭 | 22 | | 38 | 2 | 1 | | | 非買 | 打 | 全体攻撃、スリープ | |
チェインウィップ | 25 | | 30 | | | | | 850 | 打 | 全体攻撃 | |
サソリ鞭 | 26 | | 28 | 3 | | | 2 | 非買 | 斬打毒 | 全体攻撃、パラライズ | |
月桂樹 | 39 | | 37 | | | | | 8200 | 斬打 | 全体攻撃 | |
サイドワインダー | 39 | | 24 | | | | | 合成 | 打 | 全体攻撃 | 蛇の抜け殻(3)/星の砂(5) |
九尾の猫鞭 | 72 | | 64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合成 | 打 | 全体攻撃 | 丈夫な腰紐(9)/なめし革(1) |
ポイズンヴァイン | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
弓
弓 | ATK | MAT | WP | STR | VIT | MAG | DEX | 価格 | 属性 | 追加効果 | その他 |
雀小弓 | 6 | | 3 | | 1 | | 1 | 非買 | 投 | 後列攻撃、ヒーリング | |
ショートボウ | 9 | | 12 | | | | | 100 | 投 | 後列攻撃 | |
ロングボウ | 19 | | 24 | | | | | 450 | 投 | 後列攻撃 | |
梓弓 | 24 | | 21 | | | | 7 | 非買 | 投 | 後列攻撃、ヒッティングエッジ | |
スプラッシュボウ | 25 | 8 | 36 | | | 1 | 1 | 非買 | 投水 | 後列攻撃 | |
クロスボウ | 37 | | 25 | | | | | 3900 | 投 | 後列攻撃 | |
メイジマッシャー | 38 | 10 | 45 | | 2 | | 1 | 非買 | 投黙 | 後列攻撃、サイレンス | |
エルフボウ | 49 | 36 | 39 | | | 2 | 3 | 非買 | 投 | 後列攻撃、クイックムーブ | |
フェイルノート | 55 | | 46 | | | | | 非買 | 投不 | 後列攻撃、必中 | |
スコルピウス | 63 | | 52 | | | | | 7200 | 投 | 後列攻撃 | 朽ちた古木(3)/鉄(2)/銀(1) |
コンポジットボウ | 75 | | 45 | 3 | | | 1 | 合成 | 投不 | 後列攻撃 | |
アーバレスト | 91 | | 152 | | | | | 15800 | 投 | 後列攻撃 | |
| | | | | | | | | | | |